"Tarifario válido para todo el territorio nacional, NO INCLUYE IGV"
MARÍTIMO FCL (IMPO/EXPO) | COSTO SIN IGV | UNIDAD DE COBRO | ATENCIÓN |
---|---|---|---|
MANEJO (HANDLING) | USD 120.00 | POR CONTENEDOR | 1 DÍA ÚTIL |
TRANSMISIÓN | USD 65.00 | POR HBL | 1 DÍA ÚTIL |
DOCUMENTACIÓN (DOC FEE) | USD 55.00 | POR HBL | 1 DÍA ÚTIL |
CARGO LOCAL | USD 90.00 | POR CONTENEDOR | 1 DÍA ÚTIL |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | USD 25.00 | POR HBL | 1 DÍA ÚTIL |
MARÍTIMO LCL (IMPO/EXPO) | COSTO SIN IGV | UNIDAD DE COBRO | ATENCIÓN |
---|---|---|---|
MANEJO (HANDLING) | USD 120.00 | POR EMBARQUE | 1 DÍA ÚTIL |
TRANSMISIÓN | USD 65.00 | POR HBL | 1 DÍA ÚTIL |
DOCUMENTACIÓN (DOC FEE) | USD 55.00 | POR HBL | 1 DÍA ÚTIL |
VISTO BUENO | USD 220.00 | POR HBL | 3 DÍAS ÚTILES |
DESCONSOLIDADO | USD 65.00 X TON MIN: USD 65.00 Máximo: USD 600.00 | POR EMBARQUE | 3 DÍAS ÚTILES |
AÉREO (IMPO/EXPO) | COSTO SIN IGV | UNIDAD DE COBRO | ATENCIÓN |
---|---|---|---|
MANEJO (HANDLING) | USD 120.00 | POR EMBARQUE | 1 DÍA ÚTIL |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | USD 25.00 | POR GUÍA AÉREA (HAWB) | 1 DÍA ÚTIL |
TRANSMISIÓN | USD 95.00 | POR GUIA AEREA (HAWB) | 1 DÍA ÚTIL |
COMISIÓN FLETE EN DESTINO (COLLECT FEE) | 5% DEL VALOR DEL FLETE (MÍNIMO: USD 100.00) | POR EMBARQUE | 3 DÍAS ÚTILES |
Somos Smart Bussines Corporation
¿Necesitas ayuda?
Escríbenos para darte mayor información y poder resolver tus dudas.