"Tarifario válido para todo el territorio nacional, NO INCLUYE IGV"
| MARÍTIMO FCL (IMPO/EXPO) | COSTO SIN IGV | UNIDAD DE COBRO | ATENCIÓN |
|---|---|---|---|
| MANEJO (HANDLING) | USD 120.00 | POR CONTENEDOR | 1 DÍA ÚTIL |
| TRANSMISIÓN | USD 65.00 | POR HBL | 1 DÍA ÚTIL |
| DOCUMENTACIÓN (DOC FEE) | USD 55.00 | POR HBL | 1 DÍA ÚTIL |
| OTHC/DTHC | USD 100.00 | POR CONTENEDOR | 1 DÍA ÚTIL |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | USD 25.00 | POR HBL | 1 DÍA ÚTIL |
| MARÍTIMO LCL (IMPO/EXPO) | COSTO SIN IGV | UNIDAD DE COBRO | ATENCIÓN |
|---|---|---|---|
| HANDLING | USD 120.00 | POR EMBARQUE | 1 DÍA ÚTIL |
| TRANSMISIÓN | USD 65.00 | POR HBL | 1 DÍA ÚTIL |
| DOCUMENTACIÓN (DOC FEE) | USD 55.00 | POR HBL | 1 DÍA ÚTIL |
| VISTO BUENO | USD 220.00 | POR HBL | 3 DÍAS ÚTILES |
| CONSOLIDACIÓN / DESCONSOLIDACIÓN | USD 65.00 X TON MIN: USD 65.00 Máximo: USD 600.00 | POR HBL | 3 DÍAS ÚTILES |
| AÉREO (IMPO/EXPO) | COSTO SIN IGV | UNIDAD DE COBRO | ATENCIÓN |
|---|---|---|---|
| HANDLING | USD 120.00 | POR EMBARQUE | 1 DÍA ÚTIL |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | USD 25.00 | POR GUÍA AÉREA (HAWB) | 1 DÍA ÚTIL |
| TRANSMISIÓN | USD 95.00 | POR GUIA AEREA (HAWB) | 1 DÍA ÚTIL |
| DESCRIPCIÓN | TARIFA | UNIDAD DE COBRO | ATENCIÓN |
|---|---|---|---|
| EMISION DE HBL/HAWB | USD 35.00 | HBL/HAWB | 1 DÍA ÚTIL |
| TRANSFER FEE | USD 75.00 | HBL/HAWB | 1 DÍA ÚTIL |
| SERVICIO EXTRAORDINARIO | USD 15.00 | POR HORA HBL/HAWB | 1 DÍA ÚTIL |
| CORRECTOR EXTEMPORANEO | USD 85.00 | HBL/HAWB | 1 DÍA ÚTIL |
| AMS | USD 35.00 | POR HBL | 1 DÍA ÚTIL |
| SEGURO DE CARGA | 0.45% | VALOR ASEGURABLE | 1 DÍA ÚTIL |
| GASTOS OPERATIVOS | USD 35.00 | HBL/HAWB | 1 DÍA ÚTIL |
| EMISIÓN DE POLIZA DE SEGURO | USD 20.00 | HBL/HAWB | 1 DÍA ÚTIL |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | USD 25.00 | HBL/HAWB | 1 DÍA ÚTIL |
| COLLECT FEE | 5% (MÍNIMO: USD 100.00) | SOBRE EL VALOR DEL FLETE | 1 DÍA ÚTIL |
CONDICIONES GENERALES:
- Tarifa afecta a impuestos, añadir el 18% por concepto de IGV.
- Tarifario válido para todo el territorio nacional y/o cincunscripciones aduaneras.
- AMS Solo Aplicable para exportaciones a USA
- Costos de Exportación e Importación Marítima no incluyen gastos Portuarios, Almacenajes, Sobrestadía entre otros no contemplados en nuestro tarifario
- Los documentos de embarque originales o copias no negociables deben ser recogidos siempre en nuestra oficina principal.
- Tiempo de atención, se considera día hábil de Lunes a Viernes en horario laboral, de 9:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm hasta 5:00 pm
- Collect Fee aplica para las cargas de IMPORTACION, cuando el Flete esta bajo condicion cobro en destino (Freight Collect)
Somos Smart Bussines Corporation
¿Necesitas ayuda?
Escríbenos para darte mayor información y poder resolver tus dudas.